買取情報
種類 | 区分 | 価格 |
---|---|---|
切手 | 63円切手 | 59円 |
84円切手 | 78円 | |
レターパック | レターパックライト | 340円 |
レターパックプラス | 480円 | |
収入印紙 | 1万円未満(額面) | 90% |
1万円以上(額面) | 92% | |
山梨県収入証紙 | 2,000円未満(額面) | 85% |
2,000円以上(額面) | 90% | |
全国共通商品券 | JCB、VISA | 90% |
UC | 90% | |
山梨商品券 | 岡島友の会 | 85% |
山交友の会 | 85% | |
オギノ、いちやま | 90% |
特定商取引法に基づく表記はこちら