商品情報
種類 | 区分 | 価格 |
---|---|---|
切手 | 63円切手 | 61円 |
84円切手 | 80円 | |
レターパック | レターパックライト | 355円 |
レターパックプラス | 500円 | |
収入印紙 | 1万円未満(額面) | 97% |
1万円以上(額面) | 99% | |
山梨県収入証紙 | 2,000円未満(額面) | 93% |
2,000円以上(額面) | 95% | |
全国共通商品券 | JCB、VISA | 98% |
UC | 98% | |
山梨商品券 | 岡島友の会 | 98% |
山交友の会 | 98% | |
オギノ、いちやま | 98% |
在庫の状況によって、異なりますので、お問い合わせください。
特定商取引法に基づく表記はこちら